整機(jī) | 生產(chǎn)廠家 | 廣州如江智能科技有限公司 |
銘牌 | 如江 | |
設(shè)備型號(hào) | RJ-Q48 | |
機(jī)柜 | 機(jī)柜采用冷扎鋼板/金屬烤漆,防腐蝕、防靜電、并可根據(jù)用戶要求絲印圖標(biāo),內(nèi)置功放喇叭。 | |
尺寸 | mm(誤差2.5mm) | |
主機(jī) | CPU | 雙核1.8GHZ處理器 |
內(nèi)存 | 2G | |
存儲(chǔ) | 8G | |
系統(tǒng) | Window7操作系統(tǒng) | |
液晶屏 | 面板尺寸 | 19英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |
顯示區(qū)域 | 376.32(寬)×301.056(高) mm | |
可視區(qū)域 | 380.0(寬)×305.08(高) mm | |
分辨率 | 1280×1024 | |
面板亮度 | 300cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
可視角度 | 85/85/80/80 | |
視角 | 寬視角 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |
顯示顏色 | 16.7M , 72% NTSC | |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | |
工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
光源類型 | 11S4P WLED , 30K小時(shí) , 不含驅(qū)動(dòng) | |
工作環(huán)境 | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存儲(chǔ): -20 ~ 60 °C | |
觸摸屏 | 屏類型 | 紅外觸摸屏 |
外框材質(zhì) | 鋁合金 | |
外觀顏色 | 黑色 | |
玻璃 | 內(nèi)置3mm 鋼化玻璃 | |
插值分辨率 | 4096 × 4096 | |
使用壽命 | >5000萬(wàn)次 | |
響應(yīng)時(shí)間 | < 5ms | |
觸摸精度 | 90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)椤?mm | |
輸入方式 | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |
輸出形式 | 坐標(biāo)輸出 | |
理論點(diǎn)擊次數(shù) | 無(wú)限次 | |
觸摸物體 | 5mm | |
接口類型 | USB | |
掃描頻率 | 200Hz | |
端子類型 | A 型 USB | |
通信接口 | USB-D+和 USB-D- | |
供電方式 | USB 取電 | |
電源電壓 | DC+5V±5% | |
工作電流 | <200mA | |
溫度范圍 | 操作溫度: -10℃~50℃ | |
存儲(chǔ)溫度: -20℃~60℃ | ||
相對(duì)濕度 | 操作濕度:10%~ 85% RH, 無(wú)凝結(jié)物 | |
存儲(chǔ)濕度:10%~ 90% RH, 無(wú)凝結(jié)物 | ||
抗光性 | 具有一定抗光性 | |
觸摸類型 | 雙點(diǎn)觸控 | |
打印機(jī) | 特點(diǎn) | 打印模塊采用行式熱敏打印頭,具有噪聲低、可靠性強(qiáng)、打印質(zhì)量高、結(jié)構(gòu)小巧等特點(diǎn)。 |
打印方式 | 行點(diǎn)熱敏打印 | |
紙寬 | 80mm | |
走紙速度 | 250 mm/s | |
點(diǎn)密度 | 8 dots/mm | |
打印點(diǎn)數(shù) | 576dots/line | |
打印寬度 | 72mm | |
進(jìn)紙方式 | 易裝紙 | |
打印長(zhǎng)度 | 100km | |
紙厚 | 60~120μm | |
切刀壽命 | 1000000次 | |
缺紙檢測(cè) | 反射式紅外光電傳感器 | |
打印頭溫度 | 熱感應(yīng)器 | |
工作電壓 | DC24V±10%v | |
平均電流 | 24A/2A | |
峰值電流 | 6.5 | |
操作溫度 | -10~50°C(無(wú)凝結(jié)) | |
操作濕度 | 20~85%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60°C(無(wú)凝結(jié)) | |
儲(chǔ)存濕度 | 10~95%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
接口 | 串口、USB、錢箱 | |
機(jī)械壽命 | 100km | |
卷紙直徑 | 80mm | |
讀卡器 |
1、符合GA 450-2013《臺(tái)式居民閱讀器通用技術(shù)要求》 2、工作頻率(fc) :13.56MHz±7kHz 3、天線能量輸出 :天線表面電磁場(chǎng)強(qiáng)度(Hmax)≤7.5 rms; 天線表面法線方向75px處電磁場(chǎng)強(qiáng)度(Hmin)≥1.5 rms; 4、通訊接口 :USB 2.0 5、閱讀距離 :0~3cm 6、閱讀時(shí)間 :<1s 7、工作溫度 :0℃~50℃ 8、平均無(wú)故障工作時(shí)間(MTBF) :>5000h 9、適用操作系統(tǒng) :Windows,android,LINUX,麒麟,統(tǒng)信等操作系統(tǒng) |
|